分類表(JSCC)
工業炉の分類の事例(日本標準商品分類(JSCC))
日本標準商品分類(JSCC)は、統計調査の結果を商品別に表示する場合の統計基準として、昭和25年3月に設定されたもので、平成2年6月の改定まで5回の改訂を経たものです。
これも工業炉を分類するうえで、参考になると思います。
| 3.生産用設備機器及びエネルギー機器 | |||
| 43 その他の産業用機械 | |||
| 435 工業炉(燃焼炉及び電気炉) | |||
| 細分類 | 細々分類 | 六桁分類 | 分類番号 |
| 金属用溶解炉 | 43 51 | ||
| ●溶鉱炉 | 43 511 | ||
| 高炉 | 435111 | ||
| 溶鉱回転炉 | 435112 | ||
| 溶鉱反転炉 | 435113 | ||
| 電気製銑炉 | 435114 | ||
| ●鉄鋼溶解炉 | 43 512 | ||
| キュポラ | 435121 | ||
| 混銑炉 | 435122 | ||
| 製鋼転炉 | 435123 | ||
| 平炉 | 435124 | ||
| 溶銑反射炉 | 435125 | ||
| ア-ク炉 | 435126 | ||
| 鉄鋼誘導炉 | 435127 | ||
| 鉄鋼真空溶解炉 | 435128 | ||
| その他の鉄鋼溶解炉 | 435128 | ||
| ●非鉄金属溶解炉 | 43 513 | ||
| 非鉄金属反射炉 | 435131 | ||
| 非鉄金属るつぼ炉 | 435132 | ||
| 製銅転炉 | 435133 | ||
| 非鉄金属回転炉 | 435134 | ||
| 非鉄金属アーク炉 | 435135 | ||
| 非鉄金属誘導炉 | 435136 | ||
| 非鉄金属真空溶解炉 | 435137 | ||
| その他の非鉄金属溶解炉 | 435139 | ||
| ●その他の金属用溶解炉 | 43 519 | ||
| ■金属用均熱炉・加熱炉 | 43 52 | ||
| ● 鉄鋼均熱炉 | 43 521 | ||
| ●非鉄金属均熱炉 | 43 522 | ||
| ●金属用加熱炉 | 43 523 | ||
| 鉄鋼圧延加熱炉 | 435231 | ||
| 非鉄金属圧延加熱炉 | 435232 | ||
| 鉄鋼鍛造加熱炉 | 435233 | ||
| 非鉄金属鍛造加熱炉 | 435234 | ||
| 焼ばめ炉 | 435235 | ||
| ろう付炉 | 435236 | ||
| その他の金属用加熱炉 | 435239 | ||
| ●その他の金属用均熱炉・加熱炉 | 43 529 | ||
| ■金属用熱処理炉(真空熱処理炉を含む) | 43 53 | ||
| ● 焼ならし炉 | 43 531 | ||
| ● 焼入炉 | 43 532 | ||
| ● 焼戻炉 | 43 533 | ||
| ● 焼なまし炉 | 43 534 | ||
| ●表面熱処理炉 | 43 535 | ||
| 浸炭炉 | 435351 | ||
| 窒化炉 | 435352 | ||
| 浸炭窒化炉 | 435353 | ||
| 軟窒化炉 | 435354 | ||
| バス炉 | 435355 | ||
| その他の表面熱処理炉(脱炭炉を含む) | 435359 | ||
| ●表面処理炉 | 43 536 | ||
| めっき炉 | 435361 | ||
| 黒化炉 | 435362 | ||
| 拡散炉 | 435363 | ||
| その他の表面処理炉 | 435369 | ||
| ●雰囲気ガス変成炉 | 43 537 | ||
| 発熱形ガス変成炉 | 435371 | ||
| 吸熱形ガス変成炉 | 435372 | ||
| その他の雰囲気ガス変成炉 | 435379 | ||
| ●その他の金属用熱処理炉(真空熱処理炉も含む) | 43 539 | ||
| ■金属用焼結炉・ばい焼炉 | 43 54 | ||
| ●粉末金属焼結炉 | 43 541 | ||
| ● 鉱石焼結炉 | 43 542 | ||
| ● 鉱石ばい焼炉 | 43 543 | ||
| ■窯業用炉 | 43 55 | ||
| ●焼成炉 | 43 551 | ||
| セメント焼成炉 | 435511 | ||
| 石灰焼成炉 | 435512 | ||
| 陶磁器焼成炉 | 435513 | ||
| 耐火物焼成炉(セラミックス焼結炉を含む) | 435514 | ||
| その他の焼成炉 | 435519 | ||
| ●溶解炉 | 43 552 | ||
| ガラス溶解炉 | 435521 | ||
| その他の溶解炉 | 435529 | ||
| ●ガラス熱処理炉 | 43 553 | ||
| ●その他の窯業用炉 | 43 559 | ||
| ■化学工業用炉 | 43 56 | ||
| ● 改質炉 | 43 561 | ||
| ● 分散炉 | 43 562 | ||
| ● 乾留炉 | 43 563 | ||
| ● 加熱炉 | 43 564 | ||
| ● 焼却炉(脱臭装置を含む) | 43 565 | ||
| ● コークス炉 | 43 566 | ||
| ●その他の化学工業用炉 | 43 569 | ||
| ■乾燥炉 | 43 57 | ||
| ● 鋳型乾燥炉 | 43 571 | ||
| ● 中子乾燥炉 | 43 572 | ||
| ● 焼付乾燥炉 | 43 573 | ||
| ● 窯業用乾燥炉 | 43 574 | ||
| ● 化学工業用乾燥炉 | 43 575 | ||
| ● その他の乾燥炉 | 43 579 | ||
| ■工業炉の部分品、取付具及び附属品 | 43 58 | ||
| ● 工業炉用燃焼機器 | 43 581 | ||
| ● その他の工業炉の部分品、取付具及び附属品 | 43 589 | ||
| ■その他の工業炉(燃焼炉及び電気炉) | 43 59 | ||
